LLM成本计算器

ChatGPT 和其他 LLM API 定价计算器

计算方式
Tokens
Words
Characters
供应商
模型
上下文
输入/1k Tokens
输出/1k Tokens
每次调用
总计
国内模型
通义千问 通义千问qwen-max-1201 0.12 0.12 0.2400 24.00
通义千问 通义千问qwen-max-0403 0.04 0.12 0.1600 16.00
通义千问 通义千问qwen-max-longcontext 0.04 0.12 0.1600 16.00
通义千问 通义千问qwen-max 0.04 0.12 0.1600 16.00
通义千问 通义千问qwen-max-0428 0.04 0.12 0.1600 16.00
通义千问 通义千问qwen-max-0107 0.04 0.12 0.1600 16.00
通义千问 通义千问qwen-turbo 0.002 0.006 0.0080 0.80
通义千问 通义千问Qwen-Long 0.0005 0.002 0.0025 0.25
通义千问 通义千问qwen-plus 0.004 0.0012 0.0052 0.52
百度智能云 百度智能云ERNIE 4.0 0.12 0.12 0.2400 24.00
百度智能云 百度智能云ERNIE-3.5-8K-02058K 0.024 0.048 0.0720 7.20
百度智能云 百度智能云ERNIE 3.5系列(不含8k-0205版本) 0.012 0.012 0.0240 2.40
百度智能云 百度智能云ERNIE-Lite-8K-0922 0.008 0.008 0.0160 1.60
百度智能云 百度智能云ERNIE-Character-8K8K 0.004 0.008 0.0120 1.20
百度智能云 百度智能云ERNIE Speed-AppBuilder 0.004 0.008 0.0120 1.20
百度智能云 百度智能云ERNIE-Function-8K8k 0.004 0.008 0.0120 1.20
百度智能云 百度智能云ERNIE-Tiny-8k8k 0.001 0.001 0.0020 0.20
百川智能 百川智能Baichuan2-Turbo-192k192k 0.016 0.016 0.0320 3.20
百川智能 百川智能Baichuan-NPC-Turbo 0.015 0.015 0.0300 3.00
百川智能 百川智能Baichuan2-53B 0.01 0.01 0.0200 2.00
百川智能 百川智能Baichuan-NPC-Lite 0.0099 0.0099 0.0198 1.98
百川智能 百川智能Baichuan2-Turbo 0.008 0.008 0.0160 1.60
百川智能 百川智能Baichuan-Text-Embedding 0.0005 0.0005 0.0010 0.10
智谱AI 智谱AIGLM-4-0520 0.1 0.1 0.2000 20.00
智谱AI 智谱AIGLM-4 0.1 0.1 0.2000 20.00
智谱AI 智谱AIGLM-4V 0.05 0.05 0.1000 10.00
智谱AI 智谱AIGLM-4-Airx 0.01 0.01 0.0200 2.00
智谱AI 智谱AIGLM-4-Air 0.001 0.001 0.0020 0.20
智谱AI 智谱AIGLM-3-Turbo 0.001 0.001 0.0020 0.20
MiniMax开放平台 MiniMax开放平台ChatCompletion V2 abab6 0.1 0.1 0.2000 20.00
MiniMax开放平台 MiniMax开放平台ChatCompletion V2 abab6.5 0.03 0.03 0.0600 6.00
MiniMax开放平台 MiniMax开放平台ChatCompletion V2 abab5.5 0.015 0.015 0.0300 3.00
MiniMax开放平台 MiniMax开放平台ChatCompletion V2 abab6.5s 0.01 0.01 0.0200 2.00
MiniMax开放平台 MiniMax开放平台ChatCompletion V2 abab6.5g 0.005 0.005 0.0100 1.00
MiniMax开放平台 MiniMax开放平台ChatCompletion V2 abab5.5s 0.005 0.005 0.0100 1.00
腾讯云 腾讯云混元-pro 0.03 0.1 0.1300 13.00
腾讯云 腾讯云混元-standard 0.0045 0.005 0.0095 0.95
Moonshot AI Moonshot AImoonshot-v1-128k128k 0.06 0.06 0.1200 12.00
Moonshot AI Moonshot AIMistral-Medium 0.027 0.081 0.1080 10.80
Moonshot AI Moonshot AImoonshot-v1-32k32k 0.024 0.024 0.0480 4.80
Moonshot AI Moonshot AImoonshot-v1-8k8k 0.012 0.012 0.0240 2.40
火山引擎 火山引擎Skylark2-pro-32k32k 0.012 0.036 0.0480 4.80
火山引擎 火山引擎Skylark2-pro-4k4k 0.011 0.015 0.0260 2.60
火山引擎 火山引擎Skylark2-pro-character-4k4k 0.011 0.015 0.0260 2.60
火山引擎 火山引擎Skylark2-pro-turbo-8k8k 0.004 0.011 0.0150 1.50
火山引擎 火山引擎Doubao-pro-128k128k 0.005 0.009 0.0140 1.40
火山引擎 火山引擎Skylark2-lite-8k8k 0.004 0.004 0.0080 0.80
火山引擎 火山引擎Doubao-pro-32k32k 0.0008 0.002 0.0028 0.28
火山引擎 火山引擎Doubao-pro-4k4k 0.0008 0.002 0.0028 0.28
火山引擎 火山引擎Doubao-lite-128k128k 0.0008 0.001 0.0018 0.18
火山引擎 火山引擎Doubao-lite-32k32k 0.0003 0.0006 0.0009 0.09
火山引擎 火山引擎Doubao-lite-4k4k 0.0003 0.0006 0.0009 0.09
讯飞星火 讯飞星火星火大模型V3.5 0.033 0.033 0.0660 6.60
讯飞星火 讯飞星火星火大模型V3.0 0.03 0.03 0.0600 6.00
讯飞星火 讯飞星火星火大模型V1.5 0.015 0.015 0.0300 3.00
零一万物 零一万物yi-34b-chat-200k200k 0.012 0.012 0.0240 2.40
零一万物 零一万物yi-vl-plus 0.006 0.006 0.0120 1.20
零一万物 零一万物yi-34b-chat-0205 0.0025 0.0025 0.0050 0.50
DeepSeek DeepSeekDeepSeek-V232K 0.001 0.002 0.0030 0.30
Chat/Completion
OpenAI OpenAIgpt-4o-mini128K 0.00015 0.0006 0.0007 0.07
OpenAI OpenAIgpt-4o128K 0.005 0.015 0.0200 2.00
OpenAI OpenAIgpt-3.5-turbo 0.003 0.006 0.0090 0.90
OpenAI OpenAIgpt-3.5-turbo-012516K 0.0005 0.0015 0.0020 0.20
OpenAI OpenAIgpt-4-turbo128K 0.01 0.03 0.0400 4.00
OpenAI OpenAIgpt-48K 0.03 0.06 0.0900 9.00
OpenAI OpenAIgpt-3.5-turbo-instruct4K 0.0015 0.002 0.0035 0.35
OpenAI OpenAIgpt-4o-mini-2024-07-18128K 0.00015 0.0006 0.0007 0.07
OpenAI OpenAIgpt-4-turbo-2024-04-09128K 0.01 0.03 0.0400 4.00
OpenAI OpenAIgpt-4-32k32K 0.06 0.12 0.1800 18.00
OpenAI OpenAIgpt-4-0125-preview128K 0.01 0.03 0.0400 4.00
OpenAI OpenAIgpt-4-1106-preview128K 0.01 0.03 0.0400 4.00
OpenAI OpenAIgpt-4-vision-preview128K 0.01 0.03 0.0400 4.00
OpenAI OpenAIgpt-3.5-turbo-11064K 0.001 0.002 0.0030 0.30
OpenAI OpenAIgpt-3.5-turbo-06134K 0.0015 0.002 0.0035 0.35
OpenAI OpenAIgpt-3.5-turbo-16k-06134K 0.003 0.004 0.0070 0.70
OpenAI OpenAIgpt-3.5-turbo-03014K 0.0015 0.002 0.0035 0.35
OpenAI OpenAIdavinci-0024K 0.002 0.002 0.0040 0.40
OpenAI OpenAIbabbage-0024K 0.0004 0.0004 0.0008 0.08
Anthropic Anthropicclaude-3-opus200K 0.015 0.075 0.0900 9.00
Anthropic Anthropicclaude-3-sonnet200K 0.003 0.015 0.0180 1.80
Anthropic Anthropicclaude-3-haiku200K 0.00025 0.00125 0.0015 0.15
Anthropic Anthropicclaude-2.1200K 0.008 0.024 0.0320 3.20
Anthropic Anthropicclaude-2.0100K 0.008 0.024 0.0320 3.20
Anthropic Anthropicclaude-instant-1.2100K 0.0008 0.0024 0.0032 0.32
Deepinfra Deepinfrallama-3-70b-instruct8K 0.00059 0.00079 0.0014 0.14
Deepinfra Deepinfrallama-3-8b-instruct8K 0.0001 0.0001 0.0002 0.02
Google Googlegemini-pro32K 0.00013 0.00038 0.0005 0.05
Google Googlegemini-1.5-pro1M 0.007 0.021 0.0280 2.80
Google Googlegemini-flash-1.52.8M 0.000075 0.0003 0.0004 0.04
Deepinfra Deepinfragemma-7b-it8K 0.0001 0.0001 0.0002 0.02
Mistral Mistralmistral-large32K 0.008 0.024 0.0320 3.20
Mistral Mistralmistral-medium32K 0.0027 0.081 0.0837 8.37
Mistral Mistralmistral-small32K 0.002 0.006 0.0080 0.80
Mistral Mistralmixtral-8x7b32K 0.0007 0.0007 0.0014 0.14
Mistral Mistralmistral-7b32K 0.00025 0.00025 0.0005 0.05
Cohere Coherecommand-r-plus128K 0.003 0.015 0.0180 1.80
Cohere Coherecommand-r4K 0.0005 0.0015 0.0020 0.20
Cohere Coherecommand4K 0.0003 0.0006 0.0009 0.09
Perplexity Perplexitypplx-70b-online4K 0.0001 0.0001 0.0002 0.02
Perplexity Perplexitypplx-7b-online4K 0.0002 0.0002 0.0004 0.04
OpenChat OpenChatopenchat-7b8K 0.00013 0.00013 0.0003 0.03
Groq Groqllama-3-70b8K 0.00059 0.00079 0.0014 0.14
Groq Groqllama-3-8b8K 0.00005 0.0001 0.0002 0.02
Groq Groqllama-2-70b4K 0.00064 0.0008 0.0014 0.14
Groq Groqllama-2-7b2K 0.0001 0.0001 0.0002 0.02
Groq Groqmixtral-8x7b32K 0.00027 0.00027 0.0005 0.05
Groq Groqgemma-7b8K 0.0001 0.0001 0.0002 0.02
Cloudflare Cloudflarellama-2-7b-chat-fp163K 0.00056 0.00066 0.0012 0.12
Cloudflare Cloudflarellama-2-7b-chat-int82K 0.00016 0.00024 0.0004 0.04
Cloudflare Cloudflaremistral-7b-instruct32K 0.00011 0.00019 0.0003 0.03
Lynn Lynnllama-3-soliloquy-8b24K 0.0001 0.0001 0.0002 0.02
Replicate Replicatemeta-llama-3-70b-instruct8K 0.00065 0.00275 0.0034 0.34
Replicate Replicatemeta-llama-3-8b-instruct8K 0.00005 0.00025 0.0003 0.03
Replicate Replicatellama-2-13b4K 0.0001 0.0005 0.0006 0.06
Replicate Replicatellama-2-7b4K 0.00005 0.00025 0.0003 0.03
Replicate Replicatellama-2-70b4K 0.00065 0.00275 0.0034 0.34
Replicate Replicatemistral-7b-v0.132K 0.00005 0.00025 0.0003 0.03
Replicate Replicatemistral-7b-instruct-v0.232K 0.00005 0.00025 0.0003 0.03
Replicate Replicatemixtral-8x7b-instruct-v0.132K 0.0003 0.001 0.0013 0.13
AWS AWSjurassic-2-ultra32K 0.0188 0.0188 0.0376 3.76
AWS AWSjurassic-2-mid32K 0.0125 0.0125 0.0250 2.50
AWS AWStitan-text-lite32K 0.0003 0.0004 0.0007 0.07
AWS AWStitan-text-express32K 0.0008 0.0016 0.0024 0.24
AWS AWSclaude-instant32K 0.0008 0.0024 0.0032 0.32
AWS AWSclaude-3-sonnet32K 0.003 0.015 0.0180 1.80
AWS AWSclaude-3-haiku32K 0.00025 0.00125 0.0015 0.15
AWS AWScommand32K 0.0015 0.002 0.0035 0.35
AWS AWScommand-light32K 0.0003 0.0006 0.0009 0.09
AWS AWSllama-2-chat-13b32K 0.00075 0.001 0.0018 0.18
AWS AWSllama-2-chat-70b32K 0.00195 0.00256 0.0045 0.45
AWS AWSmistral-7b32K 0.00015 0.0002 0.0003 0.03
AWS AWSmistral-8x7b32K 0.00045 0.0007 0.0011 0.11
Fine/tuning
OpenAI OpenAIGPT-3.5 Turbo4K 0.012 0.016 0.0280 2.80
Google GooglePaLM 28K 0.002 0.002 0.0040 0.40
Embedding
Titan TitanTitan Embeddings 0.0001 0.0001 0.01
OpenAI OpenAIAda v2 0.0001 0.0001 0.01
Google GooglePaLM 2 0.0004 0.0004 0.04
Cohere CohereEmbed 0.0004 0.0004 0.04
AI工具教程
免费领取AI学习资料 进AI副业交流群
礼物
AI工具教程
免费领取AI学习资料 进AI副业交流群
提示